民主评议问题整改情况推进表 | |||||
单位名称:济南市公共交通总公司 | 填表时间:2014年9月30日 | ||||
序号 | 整改目标 | 完成时限 | 整改措施 | 责任单位(处室) | 进展情况 |
1 | 继续开辟20条以上和调整20条以上公交新线路,填补公交线网空白20公里。 | 2014年底 | 根据公交都市建设要求,制定公交总公司近期、中期、远期线网发展规划和线网优化调整方案。在具备线路开辟条件的区域增开公交线路。2014年,计划开辟新线20条以上公交线路,优化调整20条以上公交线路。 | 营运市场部 | 截止目前,2014年开辟公交线路23条(其中常规公交9条:175路、708路、BRT7、329路、330路、331路、332路、夜605路、507路;定制公交14条),优化调整公交线路16条次(159路、308路、321路、32路、48路、16路、42路、K166路、76路、127路、K94路、131路、41路、2路、119路、115路) |
2 | 延长公交车营运时间,在主要线路建设“零时公交网” | 在2014年8月前开通“零时公交” | 根据各线路的客流特点,调研并制定公交线路延时方案,计划对途经主客运走廊、重要交通节点、大型商圈的部分线路进行延时,同时对增开夜间公交线路的可行性进行调研,为市民提供更加优质的夜间出行服务。 | 营运市场部 | 截止目前,2014年共延长36条线路营运时间(3、5、19、35、48、K58、63、64、66、72、76、77、78、85、K100、K109、114、122、127、136、137、K139、142、150、151、152、K155、K156、K157、165、312、326、329、330、331、332)。构建12条线路的“零时公交网”(4、39、K51、K55、79、82、101、102、117、118、120、夜605) |
3 | 恢复途经和平路等施工线路的13条公交线路,方便沿线市民出行 | 2014年底 | 由于和平路等道路施工,部分公交线路无法正常通行,市公交总公司一方面临时调整相关线路运行路段。另一方面,一直与施工单位联系,及时掌握施工进度,待道路施工结束具备公交车通行条件后,将尽快恢复原有线路。 | 营运市场部 | 和平路施工结束后,6月21日已恢复和平路13条线路运行。 |
4 | 1、投入运行1000辆清洁能源公交车,其中LNG公交车370部,CNG公交车630部。2、淘汰黄标车820辆。 | 2014年底 | 2014年,完成1000辆新车更换,不断提升营运车辆的舒适度,为乘客提供更加优质的公交出行服务。 | 技术设备部 | 目前已到位900余部新车,820部黄标车已经淘汰。 |
5 | 拓宽IC卡充值服务领域,新增充值网点1处 | 2014年底 | 实行IC卡网上充值,提高乘客充值的便捷性。 | 营运市场部 | 已经新增银座华信店充值网点1处。 |
6 | 提高服务水平,提升乘客满意度 | 驾驶员全员脱产培训在2014年10月底前完成,其他为长期任务 | (1)开展2014年驾驶员全员脱产培训,开展论语进车厢活动,建设“流动的道德课堂”,进一步抓好“星级管理、星级服务”和“微笑服务”工作。 (2)与交警部门密切协作,充分利用交警违章抓拍结果,对闯红灯、不依次进出站、超速行驶、争道抢行等违规驾驶行为开展集中整治活动。 |
培训中心 企业文化部 安全保卫部 稽查部 |
驾驶员脱产培训工作于2014年4月10日开始,9月27日结束,共完成驾驶员培训44期,培训5871人;另9月5日已完成本年度修理工培训,共计培训普通班13期、779人次,培训专业班15期、456人次。打造流动道德讲堂活动已经开展,目前已经在K52路、102路、3路等200条线路的4000余辆公交车上安装主题宣传牌10000余幅、安装社会主义核心价值观主题看板8000余幅。与交警部门已经建立了驾驶员违章信息月度反馈机制,并将违章情况纳入“星级公司”考核。 |
联系我们 | |||||||||
济南公交官方网站升级版目前已经进入测试阶段,网站经过十年积累,数据、栏目都较多,重新整合数据导入难免会有疏漏之处,请您包容和指正,如果您在访问和使用过程中发现什么问题,请您反馈至邮箱jngjw@126.com,我们将及时修改,如需回复请留下您的邮箱地址,我们会及时给您回复,谢谢! | |||||||||
主 题: | |||||||||
内 容: | |||||||||