线路 起点 终点 满意 不满意 满意率 投票
1路 辛西路北口 洪家楼 755 319 70%
2路 匡山小区 中心医院 169 93 64%
3路 全福立交桥 火车站 253 122 67%
4路 重汽技术中心 泺口 205 89 69%
5路 太平洋小区 解放桥北 406 158 71%
6路 大明湖东门 王官庄小区东区 271 198 57%
7路 王府庄 经五纬一 181 116 60%
8路 解放桥北 济钢东门 147 139 51%
9路支线 济南大学 火车站 111 103 51%
9路 省建筑机械厂 火车站 156 110 58%
10路支线 洪家楼 十里堡 29 21 58%
10路 洪家楼 王辛 524 466 52%
11路 十里河 火车站 241 139 63%
12路 黄岗 板桥庄 170 123 58%
13路 白马山啤酒厂 齐鲁医院 164 136 54%
14路 齐鲁医院 水屯北路 108 79 57%
15路 动物园 省体育中心 89 102 46%
16路 全福立交桥 齐鲁医院 201 151 57%
17路 重汽技术中心 大涧沟东小学 102 139 42%
18路 姚家东区 火车站 3490 137 96%
19路 大饮马 银座商城 276 155 64%
20路 大学科技园 经二纬十二 447 107 80%
首页 上一页 下一页 尾页 页次:1/8页   22条记录/页